CRUSEROS

OCCIDENTAL HOTELES & RESORTS
INCLUYE:
- Ticket aéreo Asunción/Destino/Asunción
- Traslados de llegada y salida
- 7 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
- Régimen alimenticio según hotel

Hoteles en: Nuevo Vallarta-Xcaret-Playa del Carmen-Cozumel en Mexico; Santo Domingo-Puerto Plata en Rca.Dominicana; en Aruba; y en Guanacaste-San Jose-San Carlos en Costa Rica.

--- NUEVO VALLARTA – México
OCCIDENTAL ALLEGRO NUEVO VALLARTA 4* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 2.213+55 1.819+46 1.863+47 1.819+46
Noche Adicional 150 94 100 94
DBL+IVA 1.863+47 1.600+40 1.644+41 1.600+40
Noche Adicional 106 69 75 69
TPL+IVA 1.775+44 1.574+39 1.469+37 1.574+39
Noche Adicional 94 65 50 65
CHD+IVA 1.306+33 1.088+27 1.131+28 1.088+27
Noche Adicional 50 30 25 30

--- XCARET - México
OCCIDENTAL GRAN FLAMENCO XCARET 5* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 2.873+72 2.741+69 2.829+71 2.566+64
Noche Adicional 263 244 256 219
DBL+IVA 2.300+58 2.169+54 2.256+56 1.994+50
Noche Adicional 188 169 181 144
TPL+IVA 2.213+55 2.081+52 2.169+54 1.906+48
Noche Adicional 175 156 169 131
CHD+IVA 1.284+32 1.240+31 1.328+33 1.196+30
Noche Adicional 63 56 69 50

--- PLAYA DEL CARMEN – México
OCCIDENTAL ROYAL HIDEAM WAY RESORT & SPA PLACAYAR  5* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 4.089+102 3.958+99 3.651+91 3.695+92
Noche Adicional 394 375 331 338
DBL+IVA 3.455+87 3.324+83 3.018+75 3.061+76
Noche Adicional 331 313 269 275
TPL+IVA 3.385+85 3.254+81 2.948+74 2.991+75
Noche Adicional 321 303 259 265
CHD+IVA 3.244+81 3.113+78 2.806+70 2.850+71
Noche Adicional 321 303 259 265

--- PLAYA DEL CARMEN – México
OCCIDENTAL ALLEGRO PLAYACAR 4* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 2.426+61 2.365+59 2.383+59 2.339+58
Noche Adicional 156 148 150 144
DBL+IVA 1.968+49 1.906+48 1.924+48 1.880+47
Noche Adicional 119 110 113 106
TPL+IVA 1.906+48 1.793+45 1.819+45 1.749+44
Noche Adicional 110 94 98 88
CHD+IVA 1.389+35 1.284+32 1.301+33 1.258+31
Noche Adicional 56 41 44 38

--- COZUMEL - México
OCCIDENTAL GRAN COZUMEL 4* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 2.281+57 2.019+50 2.106+53 2.019+50
Noche Adicional 188 150 163 150
DBL+IVA 1.993+50 1.730+43 1.818+45 1.730+43
Noche Adicional 150 113 125 113
TPL+IVA 1.931+48 1.669+42 1.756+44 1.669+42
Noche Adicional 141 104 116 104
CHD+IVA 1.243+31 1.155+29 1.173+29 1.155+29
Noche Adicional 63 50 53 50

--- COZUMEL – México
OCCIDENTAL ALLEGRO COZUMEL 4* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 1.975+50 1.931+48 1.975+49 1.870+47
Noche Adicional 144 138 144 129
DBL+IVA 1.686+42 1.643+41 1.686+42 1.581+40
Noche Adicional 106 100 106 91
TPL+IVA 1.608+40 1.581+39 1.643+41 1.555+39
Noche Adicional 95 91 100 88
CHD+IVA 1.216+30 1.173+29 980+25 936+23
Noche Adicional 59 53 30 25

--- SANTO DOMINGO – República Dominicana
OCCIDENTAL EL EMBAJADOR 5* (Desayuno)

Tipo de Habitación 04/01/09a20/12/09
SGL+IVA 2.126+53
Noche Adiciona 189
DBL+IVA 1.475+103
Noche Adicional 103
TPL+IVA 1.344+34
Noche Adicional 84
CHD+IVA 950+24
Noche Adicional 48

--- PUERTO PLATA – República Dominicana
OCCIDENTAL ALLEGRO PLAYA DORADA 4* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 2.103+53 2.024+51 2.085+52 2.024+51
Noche Adicional 115 104 113 104
DBL+IVA 1.584+40 1.505+38 1.566+39 1.505+38
Noche Adicional 84 73 81 73
TPL+IVA 1.505+38 1.435+36 1.479+37 1.435+36
Noche Adicional 73 63 69 63
CHD+IVA 1.033+26 1.033+26 1.033+26 1.033+26
Noche Adicional 25 25 25 25

--- ARUBA – Aruba
OCCIDENTAL GRAND ARUBA 5* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 3.721+93 3.284+82 3.371+84 3.503+88
Noche Adicional 356 294 306 325
DBL+IVA 3.134+78 2.696+67 2.784+70 2.915+73
Noche Adicional 281 219 231 250
TPL+IVA 3.073+77 2.635+66 2.723+69 2.854+71
Noche Adicional 273 210 223 241
CHD+IVA 1.656+41 1.613+40 1700+43 1.613+40
Noche Adicional 94 88 100 88

--- GUANACASTE – Costa Rica
OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO 5* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 3.078+77 2.771+69 2.859+71 2.684+67
Noche Adicional 238 194 206 181
DBL+IVA 2.408+60 2.101+53 2.189+55 2.014+50
Noche Adicional 181 138 150 125
TPL+IVA 2.114+53 1.878+47 1.948+49 1.790+45
Noche Adicional 153 119 129 106
CHD+IVA 1.233+31 1.233+31 1.233+31 1.789+30
Noche Adicional 38 38 38 31

--- GUANACASTE – Costa Rica
OCCIDENTAL ALLEGRO PAPAGAYO 4* (All Inclusive)

Tipo de Habitación 04/01/2009a31/03/09 01/04/09a30/06/09 01/07/09a31/08/09 01/09/09a20/12/09
SGL+IVA 2.859+71 2.509+63 2.553+64 2.509+63
Noche Adicional 206 156 163 156
DBL+IVA 2.145+54 1.795+45 1.839+46 1.795+45
Noche Adicional 144 94 100 94
TPL+IVA 1.991+50 1.641+41 1.685+42 1.641+41
Noche Adicional 135 85 91 85
CHD+IVA 1.233+31 1.233+31 1.233+31 1.163+29
Noche Adicional 38 38 38 30

--- SAN JOSE – Costa Rica
OCCIDENTAL TORREMOLINOS 3* (Desayuno)

Tipo de Habitación 04/01/09a20/12/09
SGL+IVA 1.456+36
Noche Adicional 80
DBL+IVA 1.199+30
Noche Adicional 45
TPL+IVA 1.155+29
Noche Adicional 40
CHD+IVA 830+21
Noche Adicional 20



--- SAN CARLOS – Costa Rica
OCCIDENTAL EL TUCANO 4* (Desayuno)

Tipo de Habitación 04/01/09a15/04/09 16/04/09a20/12/09
SGL+IVA 2.034+51 1.964+49
Noche Adicional 99 89
DBL+IVA 1.453+36 1.418+35
Noche Adicional 50 45
TPL+IVA 1.294+32 1.276+32
Noche Adicional 39 36
CHD+IVA 1.179+29 1.153+29
Noche Adicional 35 31

OBSERVACIONES:
- Tarifas por persona en dólares americanos.
- Tarifa aérea cotizado en clase económica sujeta a espacio.
- Sujeto a disponibilidad y variación de costos sin previo aviso.
- Chicos de 0 a 2 años Free – Tarifa de Niños hasta los 11 años, aplica solo acompañado de más de un adulto, solo se permite un CHD por habitación.
- Suplemento por Semana Santa (05 al 12 Abril/09) 15 U$S por noche por pasajero, mínimo 4 noches.
- Todas las reservaciones deberán ser Pre-Pagadas 5 días antes de la llegada de los pasajeros al hotel.
- Toda habitación cancelada 72 horas antes de la fecha de llegada de los pasajeros estará sujeta a gastos administrativos. La misma política será aplicada


 

     
 
Av. Mcal. López 3653 c/ Senador Long - Shopping Camino Real - Local 13
Tel.: 609 844 / 609 875